Реабилитационная беговая дорожка SPIRIT LW650
Бесплатная доставка по МосквеБесплатно привезём при заказе от 20 000р.
Оплата онлайн или при полученииПо Москве возможна оплата как при получении, так и онлайн на сайте!
Профессиональный монтажС 2008 года профессионально занимаемся монтажом спортивного оборудования!- Характеристики
- Отзывы0
| Производитель | США |
| Система охлаждения двигателя | Keep It Cool |
| Общий объем груза, м3 | 0.83 |
| Размеры в упаковке (Д х Ш х В) (см) | К1: 185,7 х 83 х 37 / К2: 185,7 x 91 x 37 |
| Количество коробок | 2 |
| Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) (см) | 196 х 97 х 133 |
| Держатель для бутылки / Карманы для хранения | Есть |
| Программы контроля пульса (пульсозависимые) | Есть |
| Вид тренажёра | Беговая дорожка |
| Материал бегового полотна | Многослойная структура |
| Уровень шума (работы двигателя) | Низкий |
| Скорость (min-max) (км/ч) | 0,2 - 8 |
| Размер бегового полотна (см) (ДхШ) | 127,5 х 51 |
| Вес | 145 кг |
| Бренд | Spirit |
| Страна производства | Тайвань |
| Дисплей | 10,1" LCD-дисплей |
| Транспортировочные ролики | Есть |
| Компенсаторы неровности пола | Есть |
| Измерение пульса | Сенсорные датчики, Нагрудный кардиодатчик |
| Наименование | Реабилитационная беговая дорожка SPIRIT LW650 |
| Фирменная гарантия | До 5-ти лет |
| Вес нетто (кг) | 128 |
| Вес брутто (кг) | К1: 92,5 / К2: 55,5 |
| Торговая марка | SPIRIT |
| Сертификат международного качества | CE+GS |
| Возможность программирования тренировки | Есть |
| Отображение пульса | Есть |
| Отображение скорости | Есть |
| Отображение времени тренировки | Есть |
| Силиконовая смазка | Есть |
| Отображение дистанции | Есть |
| Комплект ключей для сборки | Есть |
| Отображение расхода калорий | Есть |
| Встроенный вентилятор | Есть |
| Ключ безопасности | Есть |
| Подключение к сети | 220 В |
| Общее количество программ | Manual, Hill, Fat Burn, 5K run, Cardio, HIIT, Interval, HR, Fitness Tests (Gerkin, WFI, Army PFT, Navy PRT, Air Force, Marine PRT, Physical Terapy PEEB, Coast Guard, Chester) |
| Кардиопояс | Опционально |
| Уровень шума | Низкий |
| Использование | Реабилитация после неврологических поражений, травм и операций на связках и мышцах, тестирование физической формы |
| Телеметрия | При помощи кардиопояса |
| Мощность двигателя (л/с) | 2 |
| Дека (мм) | 25 |
| Механизм регулировки угла наклона | Не регулируется |
| Диаметр вала передний/задний (мм) | 60 / 46 |
| Heart rate % profile | Есть |
| Покрытие тренажера | Двухслойное лакированное окрашивание |
| Система поглощения удара | Комплекс из 6 полиуретановых эластомеров (Ultimate Deck SpringTM) по периметру деки |
| Тест на восстановление | Есть |
| Максимальный вес пользователя (кг) | 150 |




































































































