Реабилитационная беговая дорожка DYACO Medical 8.0T
Бесплатная доставка по МосквеБесплатно привезём при заказе от 20 000р.
Оплата онлайн или при полученииПо Москве возможна оплата как при получении, так и онлайн на сайте!
Профессиональный монтажС 2008 года профессионально занимаемся монтажом спортивного оборудования!- Характеристики
- Отзывы0
| Производитель | Тайвань |
| Общий объем груза, м3 | 0.001 |
| Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) (см) | 225 x 92 x 155 |
| Программы контроля пульса (пульсозависимые) | Есть |
| Usb-port | USB Type B (for Cardiac Stress Test & Data Transfer) |
| Вид тренажёра | Беговая дорожка |
| Уровень шума (работы двигателя) | Низкий |
| Скорость (min-max) (км/ч) | от 0,1 до 22 км/ч / от -0,1 до -8 км/ч |
| Размер бегового полотна (см) (ДхШ) | 152,5 х 56 |
| Бренд | DYACO |
| Дисплей | 10" TFT-дисплей |
| Компенсаторы неровности пола | Есть |
| Измерение пульса | Нагрудный кардиодатчик |
| Пользовательские программы | Есть |
| Наименование | Реабилитационная беговая дорожка DYACO Medical 8.0T |
| Фирменная гарантия | Есть |
| Вес нетто (кг) | 190 |
| Торговая марка | DYACO |
| Сертификат международного качества | CE+GS |
| Отображение угла наклона | Есть |
| Отображение пульса | Есть |
| Отображение скорости | Есть |
| Отображение времени тренировки | Есть |
| Силиконовая смазка | Есть |
| Отображение дистанции | Есть |
| Комплект ключей для сборки | Есть |
| Отображение расхода калорий | Есть |
| Ключ безопасности | Есть |
| Подключение к сети | 220 В |
| Кардиопояс | Опционально |
| Уровень шума | Низкий |
| Использование | Реабилитация |
| Механизм регулировки угла наклона | Автоматический |
| Количество уровней сопротивления | Quick Start, Timer Programs, Manual, Hill, Plateau, HIIT, Facility, Heart Rate Target, METs Target, Calories Target, Distance Target, Steps Target, Vertical Target, Fitness Test (Gerkin, WFI, Army, Navy, Air force, Marines, Physical Efficie...ery, Co |
| Максимальный вес пользователя (кг) | 200 |



























































































