Гребной тренажер Xterra ERG160
Бесплатная доставка по МосквеБесплатно привезём при заказе от 20 000р.
Оплата онлайн или при полученииПо Москве возможна оплата как при получении, так и онлайн на сайте!
Профессиональный монтажС 2008 года профессионально занимаемся монтажом спортивного оборудования!- Характеристики
- Отзывы0
| Производитель | США |
| Общий объем груза, м3 | 0.128 |
| Размеры в упаковке (Д х Ш х В) (см) | 107,5 x 53 x 22,5 |
| Количество коробок | 1 |
| Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) (см) | 156 x 55 x 70 |
| Класс | Эконом |
| Программы контроля пульса (пульсозависимые) | Нет |
| Питание консоли | Питание от двух батареек АА |
| Размеры в сложенном виде (Д х Ш х В) (см) | 70 x 55 x 156 |
| Вес | 26 кг |
| Бренд | Xterra |
| Страна производства | КНР |
| Дисплей | Высококонтрастный LED-дисплей |
| Транспортировочные ролики | Есть |
| Компенсаторы неровности пола | Есть |
| Измерение пульса | Нет |
| Пользовательские программы | Нет |
| Наименование | Гребной тренажер Xterra ERG160 |
| Фирменная гарантия | До 2-х лет |
| Вес нетто (кг) | 22 |
| Вес брутто (кг) | 26 |
| Торговая марка | XTERRA |
| Сертификат международного качества | CE+GS |
| Возможность программирования тренировки | Есть |
| Отображение пульса | Нет |
| Отображение скорости | Есть |
| Отображение времени тренировки | Есть |
| Отображение дистанции | Есть |
| Комплект ключей для сборки | Есть |
| Отображение расхода калорий | Есть |
| Подключение к сети | Не требуется |
| Общее количество программ | Нет |
| Кардиопояс | Нет |
| Уровень шума | Бесшумный |
| Использование | Домашнее |
| Механизм складывания | Есть |
| Покрытие тренажера | Двухслойное окрашивание с матовым финишем |
| Регулируемые педали | Есть |
| Количество уровней сопротивления | 8 |
| Механизм регулировки нагрузки | Ручная регулировка (MCB) |
| Система нагружения | Магнитная (MSR) |
| Вес маховика (кг) | 1,5 |
| Отображение количества оборотов | Есть |
| Максимальный вес пользователя (кг) | 125 |




































































































