Эллиптический тренажер профессиональный SVENSSON INDUSTRIAL PERFORMER E
Бесплатная доставка по МосквеБесплатно привезём при заказе от 20 000р.
Оплата онлайн или при полученииПо Москве возможна оплата как при получении, так и онлайн на сайте!
Профессиональный монтажС 2008 года профессионально занимаемся монтажом спортивного оборудования!- Характеристики
- Отзывы0
| Назначение | коммерческое |
| Язык интерфейса | русский, английский |
| Показания консоли | время, скорость, дистанция, уровень нагрузки, программа, калории, пульс, обороты в минуту |
| Спецификация программ | быстрый старт, ручной режим, 12 предустановленных, 4 пользовательских, 3 пульсозависимых, программа Ватт, режим восстановления пульса |
| Транспортировочные ролики | Да |
| Максимальный вес пользователя | 180 |
| Измерение пульса | есть |
| Консоль | LED |
| Производитель | Fitathlon Group (подразделение в Швеции) |
| Количество уровней нагрузки | 32 |
| Подключение к сети | встроенный генератор |
| Общее количество программ | 22 |
| Система нагружения | Электромагнитная |
| Артикул | PERFORMER_E |
| Страна изготовления | КНР |
| Вес Нетто, кг | 128 |
| Вес Брутто, кг | 175 |
| Тип тренажера | эллиптический с генератором |
| Инерционный вес маховика, кг | 25 |
| Расстояние между педалями, мм | 6 |
| Длина шага, мм | 533 |
| Интеграционные технологии | Bluetooth для работы с тренировочным мобильным приложением (Kinomap™,Zwift™, Fitshow™) |
| Подставка под планшет/смартфон | Да |
| Компенсаторы неровностей пола | Да |
| Длина в рабочем состоянии, см | 190 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 85 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 176 |
| Сопряжение с кардиодатчиками | bluetooth датчик (приобретается отдельно) |
| Дополнительные функции | сенсорные датчики и кнопки управления нагрузкой на поручнях, возможность сопряжения с кардиодатчиком Bluethooth через фитнес-приложения |
| Бренд | Svensson Industrial |
Эллиптический тренажер профессиональный SVENSSON INDUSTRIAL PERFORMER E отзывы
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
Категории:

























































































