Эллиптический тренажер домашний OXYGEN FITNESS MAUVE
Бесплатная доставка по МосквеБесплатно привезём при заказе от 20 000р.
Оплата онлайн или при полученииПо Москве возможна оплата как при получении, так и онлайн на сайте!
Профессиональный монтажС 2008 года профессионально занимаемся монтажом спортивного оборудования!- Характеристики
- Отзывы0
| Язык интерфейса | русский, английский |
| Показания консоли | время, скорость, дистанция, пульс, уровень нагрузки, калории, программа, Ватты, количество шагов, общая дистанция |
| Спецификация программ | быстрый старт, ручной режим, 12 предустановленных, 4 пользовательские, 4 пульсозависимые, 1 целевого пульса, жироанализатор, Ватты, восстановление |
| Транспортировочные ролики | Да |
| Измерение пульса | есть |
| Консоль | LED |
| Производитель | Fitathlon Group (подразделение в Германии) |
| Количество уровней нагрузки | 32 |
| Подключение к сети | 220 В |
| Общее количество программ | 25 |
| Артикул | MAUVE |
| Страна изготовления | КНР |
| Вес Нетто, кг | 59.11 |
| Вес Брутто, кг | 66.59 |
| Инерционный вес маховика, кг | 24, BioFusion™ |
| Тип педального узла | дисковый шатун |
| Расстояние между педалями, мм | 70 |
| Длина шага, мм | 530 |
| Интеграционные технологии | Bluetooth для работы с тренировочным мобильным приложением (Kinomap™, Fitshow™) |
| Подставка под планшет/смартфон | Да |
| Компенсаторы неровностей пола | Да |
| Дополнительные особенности тренажера | подставка под бутылку |
| Длина в рабочем состоянии, см | 161 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 62 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 172 |
| Сопряжение с кардиодатчиками | bluetooth датчик (приобретается отдельно) |
| Дополнительные функции | сенсорные датчики на поручнях, возможность сопряжения с кардиодатчиком Bluetooth через фитнес-приложения |
| Высота шага, мм | 370 |
| Бренд | Oxygen Fitness |
Эллиптический тренажер домашний OXYGEN FITNESS MAUVE отзывы
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
Категории:

























































































