Беговая дорожка UNIX Fit ST-350
Бесплатная доставка по МосквеБесплатно привезём при заказе от 20 000р.
Оплата онлайн или при полученииПо Москве возможна оплата как при получении, так и онлайн на сайте!
Профессиональный монтажС 2008 года профессионально занимаемся монтажом спортивного оборудования!- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Беговые дорожки торговой марки UNIX Fit™ серии ST - это надежность и компактность. Они сочетают в себе все основные функции, необходимые для успешной тренировки.
Данную модель отличает легкость и компактность. Комфортная для ходьбы и бега ширина бегового полотна, прочная рама а так же встроенные в поручни датчики измерения пульса.
Обновленная версия 2023 г. - ручная регулировка угла наклона бегового полотна! Теперь тренировки станут более продуктивными.
*Для данной модели подходит коврик UNIX Fit 135x75 см.
| Ценовая доступность | Недорогие |
| Цвет | черный |
| Бренд | Unix |
| Тип | электрическая |
| Мультимедиа | есть (2 встроенных динамика) |
| Назначение | Для дома |
| Гарантия | 2 года |
| Двигатель | 1.25 л.с. Shl?mdenger Electric (постоянный ток DC) |
| Показания консоли | время, скорость, дистанция, калории, пульс |
| Кол-во программ | 12 |
| Транспортировочные ролики | Есть |
| Измерение пульса | сенсорные датчики на поручнях |
| Складывание | есть |
| Беговое полотно | двухслойное антискользящее покрытие (толщина 1.4 мм) |
| Система амортизации | 6 плоских эластомеров (снижают нагрузку на позвоночник и суставы) |
| Сертификаты | CE, ISO 9001, Сертификат соответствия Таможенного Союза (РТ ТС) |
| Регулировка угла наклона | ручная |
| Консоль | диагональ 2.5 дюйма (7 см), LED дисплей |
| Производитель | UNIX Fit |
| Гарантия на раму | 2 года |
| Питание | сеть 220 В |
| Вес нетто (кг) | 27 |
| Вес брутто (кг) | 32 |
| Рама | особопрочная с двухслойной покраской |
| Максимальный вес пользователя (кг) | 110 |
| Страна изготовления | КНР |
| Дата поступления | 12.05.2025 |
| Скорость (км/ч) | 10 |
| Система охлаждения двигателя | есть (воздушное) |
| Уровень шума двигателя | низкий (система шумоподавления Smartex) |
| Пиковая мощность двигателя (л.с.) | 1.75 |
| Размер бегового полотна (см) | 103 x 36 |
| Наклон бегового полотна (%) | 0-10 (3 уровня) |
| Дека (мм.) | 14 |
| Спецификации программ | 12 тренировочных профилей |
| Подставка под планшет | есть |
| Инструкция по сборке | есть (на русском языке) |
| Разъемы | AUX для аудионосителей (провод AUX в комплекте) |
| Инструмент для сборки | есть |
| Размер упаковки в см (Д*Ш*В) | 132 x 63 x 23 |
| Размер в рабочем состоянии в см (Д*Ш*В) | 125.5 x 59 x 117 |
| Энергосбережение | есть (класс А+) |
| Размер коврика, см | 135 х 75 |
| Коврик под дорожку | есть, шумопоглощающий |






























































































































