Беговая дорожка с реечным полотном SPIRIT CTSBS900
Бесплатная доставка по МосквеБесплатно привезём при заказе от 20 000р.
Оплата онлайн или при полученииПо Москве возможна оплата как при получении, так и онлайн на сайте!
Профессиональный монтажС 2008 года профессионально занимаемся монтажом спортивного оборудования!- Характеристики
- Отзывы0
| Производитель | США |
| Тип беговой дорожки | Электронная |
| Тип дисплея | LED-дисплей |
| Общий объем груза, м3 | 0.001 |
| Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) (см) | 196 х 91,4 х 162,5 |
| Держатель для бутылки / Карманы для хранения | Есть |
| Программы контроля пульса (пульсозависимые) | Есть |
| Usb-port | Есть |
| Уровень шума (работы двигателя) | Низкий |
| Скорость (min-max) (км/ч) | 0 - 25 |
| Размер бегового полотна (см) (ДхШ) | 147 х 56 |
| Вес | 228 кг |
| Бренд | Spirit |
| Страна производства | Тайвань |
| Дисплей | Премиум LED-дисплей с белой подсветкой |
| Транспортировочные ролики | Есть |
| Компенсаторы неровности пола | Есть |
| Измерение пульса | Сенсорные датчики, Нагрудный кардиодатчик |
| Интернет | Беспроводное подключение к сторонним приложениям |
| Пользовательские программы | Нет |
| Наименование | Беговая дорожка с реечным полотном SPIRIT CTSBS900 |
| Фирменная гарантия | До 5-ти лет |
| Вес нетто (кг) | 228 |
| Торговая марка | SPIRIT |
| Сертификат международного качества | CE+GS |
| Отображение угла наклона | Есть |
| Отображение пульса | Есть |
| Отображение скорости | Есть |
| Отображение времени тренировки | Есть |
| Силиконовая смазка | Есть |
| Отображение дистанции | Есть |
| Комплект ключей для сборки | Есть |
| Отображение расхода калорий | Есть |
| Встроенный вентилятор | Нет |
| Ключ безопасности | Есть |
| Подключение к сети | 220В |
| Общее количество программ | Manual, Hill, Fat burn, Cardio, Interval, 2 Heart Rate, Custom, HIIT, 5K, 10K, Fitness tests (Gerkin, WFI, Army, Navy, AirForce, Marines corps, Coast Guard, Law Enforcement (PEB), UK Chester Fireman |
| Кардиопояс | Опционально |
| Использование | Профессиональное |
| Мощность двигателя (л/с) | 4,0 л.с. переменного тока с изоляцией класса H |
| Механизм регулировки угла наклона | Электронная регулировка, 0-20 уровней |
| Подключение mp3 | Нет |
| Muscle activation | Нет |
| Heart rate % profile | Нет |
| Bluetooth | Bluetooth FTMS 4.0 |
| Система поглощения удара | Комплекс из полиуретановых эластомеров (Ultimate Deck SpringTM) по периметру деки |
| Тест на восстановление | Есть |
| Максимальный вес пользователя (кг) | 180 |
Беговая дорожка с реечным полотном SPIRIT CTSBS900 отзывы
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |






























































































