Беговая дорожка профессиональная SVENSSON INDUSTRIAL TECHART
Бесплатная доставка по МосквеБесплатно привезём при заказе от 20 000р.
Оплата онлайн или при полученииПо Москве возможна оплата как при получении, так и онлайн на сайте!
Профессиональный монтажС 2008 года профессионально занимаемся монтажом спортивного оборудования!- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Ожидается
| Мультимедиа | встроенные динамики |
| Назначение | коммерческое |
| Язык интерфейса | русский, английский |
| Показания консоли | время, скорость, дистанция, калории, пульс, программа, угол наклона |
| Спецификация программ | быстрый старт, ручной режим, 3 режима обратного отсчета, 24 предустановленных, 2 пользовательских, 3 пульсозависимые |
| Транспортировочные ролики | Да |
| Максимальный вес пользователя | 180 |
| Измерение пульса | есть |
| Толщина деки | 25 мм |
| Беговое полотно | 2.5 мм, высокой износостойкости, с противоскользящим покрытием |
| Система амортизации | 4 пружинные группы buffer-Run™+ 2 динамических эластомера VCS™ |
| Регулировка угла наклона | электронная |
| Консоль | LED |
| Производитель | Fitathlon Group (подразделение в Швеции) |
| Подключение к сети | 220 В |
| Общее количество программ | 33 |
| Артикул | TECHART |
| Страна изготовления | КНР |
| Максимальный вес пользователя, кг | 180 |
| Тип беговой дорожки | электрическая |
| Вес Нетто, кг | 166 |
| Вес Брутто, кг | 240 |
| Тип тренажера | электрическая беговая дорожка |
| Тип консоли | LED дисплей |
| Интеграционные технологии | Bluetooth для работы с тренировочным мобильным приложением (Kinomap™,Fitshow™) |
| Подставка под планшет/смартфон | Да |
| Компенсаторы неровностей пола | Да |
| Дополнительные особенности тренажера | отсеки для аксессуаров, ключ безопасности |
| Длина в рабочем состоянии, см | 216 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 89 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 148 |
| Сопряжение с кардиодатчиками | герцовый датчик (приобретается отдельно) |
| Дополнительные функции | сенсорные датчики на поручнях, кнопки управления на поручнях консоли, русифицированная консоль |
| Мощность двигателя, л.с. | 4.5 |
| Пиковая мощность двигателя, л.с. | 7.0, AC |
| Скорость, км/ч | 1-20 |
| Длина бегового полотна, см | 150 |
| Ширина бегового полотна, см | 55 |
| Диапазон угла наклона min, в % | 1 |
| Количество уровней наклона | 18 |
| Материал деки | МДФ, парафинированная |
| Бренд | Svensson Industrial |
Беговая дорожка профессиональная SVENSSON INDUSTRIAL TECHART отзывы
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
Категории:Беговые дорожки

























































































