Беговая дорожка CardioPower Track9
Бесплатная доставка по МосквеБесплатно привезём при заказе от 20 000р.
Оплата онлайн или при полученииПо Москве возможна оплата как при получении, так и онлайн на сайте!
Профессиональный монтажС 2008 года профессионально занимаемся монтажом спортивного оборудования!- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Беговая дорожка CardioPower Track 9 - это ваш путь к здоровью и отличной физической форме. Мощный двигатель и прочная конструкция обеспечивают плавность хода и комфорт во время тренировок. Благодаря различным уровням наклона и скорости вы сможете подобрать оптимальную нагрузку для достижения своих целей. Интуитивно понятный интерфейс и множество программ тренировок сделают ваши занятия максимально эффективными и разнообразными. CardioPower Trek 9 - это инвестиция в ваше здоровье и благополучие.
| Держатель для бутылки | есть |
| Угол наклона | электронный |
| Транспортировочные колеса | есть |
| Кардиопояс | опция |
| Механизм складывания | гидравлическая Easy Assist |
| Рама | усиленная сталь |
| Подставка под планшет | есть |
| Компенсаторы неровностей пола | есть |
| Мощность двигателя, л.с. | 3 |
| Страна бренда | Германия |
| Габариты в рабочем состоянии, см | 187x90x144.5 |
| Габариты упаковки, см | 187x97x38 |
| Вес пользователя, кг | 150 |
| Гарантия на домашнее использование | 2 года |
| Размер дисплея, дюймы | 15.6 |
| Размер бегового полотна длина, см | 137 |
| Размер бегового полотна ширина, см | 56 |
| Макс. угол наклона, % | 22 |
| Диаметр передних валов, мм | 46 |
| Диаметр задних валов, мм | 46 |
| Клавиши быстрой настройки скорости и наклона | есть |
| Размеры в сложенном состоянии, см | 127.5x90x144.5 |
| Назначение | домашние |
| Тип конструкции | складные |
| Показания консоли | скорость / расстояние / время / наклон / частота пульса / калории / программы |
| Общее количество программ | 36 |
| Максимальная скорость, км/ч | 20 |
| Минимальная скорость, км/ч | 1 |
| Тип беговой дорожки | электрические |
| Поддержка кардиопояса | есть |
| Беговое полотно, см | 137х56 |
| Дека, мм | 18 |
| Тип дисплея | TFT |
| Подсветка дисплея | есть |
| Язык(и) интерфейса | английский |
| Вес Нетто, кг | 90 |
| Вес Брутто, кг | 105 |
| Тип двигателя | постоянного тока DC |
| Система амортизации | Air Cushion M |
| Сертификаты | CE, RoHS, EN957 |
| Сенсоры пульса | есть |
Беговая дорожка CardioPower Track9 отзывы
Категории:Беговые дорожки


















































































































