Беговая дорожка CardioPower Track9

Бесплатная доставка по МосквеБесплатно привезём при заказе от 20 000р.
Оплата онлайн или при полученииПо Москве возможна оплата как при получении, так и онлайн на сайте!
Профессиональный монтажС 2008 года профессионально занимаемся монтажом спортивного оборудования!- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0

Беговая дорожка CardioPower Track 9 - это ваш путь к здоровью и отличной физической форме. Мощный двигатель и прочная конструкция обеспечивают плавность хода и комфорт во время тренировок. Благодаря различным уровням наклона и скорости вы сможете подобрать оптимальную нагрузку для достижения своих целей. Интуитивно понятный интерфейс и множество программ тренировок сделают ваши занятия максимально эффективными и разнообразными. CardioPower Trek 9 - это инвестиция в ваше здоровье и благополучие.
| Назначение | домашние |
| Тип конструкции | складные |
| Показания консоли | скорость / расстояние / время / наклон / частота пульса / калории / программы |
| Общее количество программ | 36 |
| Амортизация | Есть |
| Анонс | Беговая дорожка CardioPower Track 9 |
| Доступное количество | 5 |
| Артикул | Track9 |
| Страна изготовления | КНР |
| Максимальный вес пользователя, кг | 150 |
| Максимальная скорость, км/ч | 20 |
| Минимальная скорость, км/ч | 1 |
| Тип беговой дорожки | электрические |
| Поддержка кардиопояса | есть |
| Беговое полотно, см | 137х56 |
| Дека, мм | 18 |
| Тип дисплея | TFT |
| Подсветка дисплея | есть |
| Язык(и) интерфейса | английский |
| Размер в рабочем состоянии Длина, см | 187 |
| Размер в рабочем состоянии Ширина, см | 90 |
| Размер в рабочем состоянии Высота, см | 144.5 |
| Вес Нетто, кг | 90 |
| Вес Брутто, кг | 105 |
| Доступность | Y |
| Габариты упаковки Длина, см | 187 |
| Габариты упаковки Ширина, см | 97 |
| Габариты упаковки Высота, см | 38 |
| Пиковая мощность двигателя | 4.5 |
| Бренд | CardioPower |
| Мощность двигателя | 3 |
| Тип двигателя | постоянного тока DC |
| Регулировка угла наклона | электронный |





























































































