Беговая дорожка CardioPower Track7

Бесплатная доставка по МосквеБесплатно привезём при заказе от 20 000р.
Оплата онлайн или при полученииПо Москве возможна оплата как при получении, так и онлайн на сайте!
Профессиональный монтажС 2008 года профессионально занимаемся монтажом спортивного оборудования!- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0

Беговая дорожка CardioPower Track 7 - это ваш путь к здоровью и отличной физической форме. Мощный двигатель в 3 л/с обеспечивает плавный и комфортный бег. Простое управление и широкое беговое полотно размером 137 на 56 см подойдут как для новичков, так и для опытных пользователей. Регулярные занятия на беговой дорожке укрепят сердечно-сосудистую систему, помогут контролировать вес и улучшат настроение. Сделайте шаг навстречу активной и здоровой жизни!
| Назначение | домашние |
| Тип конструкции | складные |
| Показания консоли | скорость / расстояние / время / наклон / частота пульса / калории / программы |
| Общее количество программ | 24 |
| Амортизация | Есть |
| Анонс | Беговая дорожка CardioPower Track 7 |
| Доступное количество | 45 |
| Артикул | Track7 |
| Страна изготовления | КНР |
| Максимальный вес пользователя, кг | 150 |
| Максимальная скорость, км/ч | 20 |
| Минимальная скорость, км/ч | 1 |
| Тип беговой дорожки | электрические |
| Поддержка кардиопояса | есть |
| Беговое полотно, см | 137х56 |
| Дека, мм | 18 |
| Тип дисплея | LCD |
| Подсветка дисплея | есть |
| Язык(и) интерфейса | английский |
| Размер в рабочем состоянии Длина, см | 187 |
| Размер в рабочем состоянии Ширина, см | 90 |
| Размер в рабочем состоянии Высота, см | 144.5 |
| Вес Нетто, кг | 90 |
| Вес Брутто, кг | 105 |
| Доступность | Y |
| Габариты упаковки Длина, см | 187 |
| Габариты упаковки Ширина, см | 97 |
| Габариты упаковки Высота, см | 38 |
| Пиковая мощность двигателя | 4.5 |
| Бренд | CardioPower |
| Мощность двигателя | 3 |
| Тип двигателя | постоянного тока DC |
| Регулировка угла наклона | электронный |





























































































