Беговая дорожка CardioPower T40
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Беговая дорожка CardioPower T40 комплектуется электродвигателем мощностью 3 л/с от японского производителя MainTex, который обеспечивает отличную плавность хода и обладает увеличенный сроком службы.
Модель оснащена компактным гидравлическим механизмом складывания SmartFold с функцией плавного опускания, что позволяет легко сложить и разложить беговую дорожку, а в сложенном виде она занимает всего 107x76x156 см. (Д/Ш/В)
усиленная стальная рама позволяет заниматься пользователю с массой до 150 кг с максимальным комфортом, рабочая поверхность бегового полотна размером 1400 на 480 мм позволит заниматься полноценным бегом пользователям высокого роста.
Безопасность тренировки обеспечивает высококачественная усиленная MDF дека с системой эластомеров, они обеспечивают эффективную амортизацию, существенно снижая нагрузку на суставы и позвоночник.
Информативный легко читаемый 7-ми дюймовый LCD дисплей с мягкой голубой подсветкой, MP3 порт и подставка под планшет создают комфортную атмосферу тренировки.
Все беговые дорожки Немецкого производителя CardioPower имеют большой запас прочности и износостойкости. Программный функционал тренажеров CardioPower разработан совместно с ведущими специалистами мировой фитнес индустрии, который направлен на борьбу с лишним весом, укрепление сердечно-сосудистой системы и увеличение выносливости организма.
Назначение | домашние |
Тип конструкции | складные |
Показания консоли | скорость / расстояние / время / наклон / частота пульса / калории / программы |
Общее количество программ | 8 |
Амортизация | есть |
Анонс | Беговая дорожка CardioPower T40 |
Доступное количество | 0 |
Артикул | T40 |
Страна изготовления | КНР |
Максимальный вес пользователя, кг | 150 |
Максимальная скорость, км/ч | 18 |
Минимальная скорость, км/ч | 1 |
Тип беговой дорожки | электрические |
Поддержка кардиопояса | нет |
Беговое полотно, см | 140 х 48 |
Дека, мм | 18 |
Тип дисплея | LCD |
Подсветка дисплея | есть |
Язык(и) интерфейса | английский |
Размер в рабочем состоянии Длина, см | 184 |
Размер в рабочем состоянии Ширина, см | 76 |
Размер в рабочем состоянии Высота, см | 138 |
Вес Нетто, кг | 65 |
Вес Брутто, кг | 75 |
Преимущество 1 | Комплектуется электродвигателем мощностью 3 л/с от японского производителя MainTex, который обеспечивает отличную плавность хода и обладает увеличенный сроком службы. |
Преимущество 2 | Модель оснащена компактным гидравлическим механизмом складывания SmartFold с функцией плавного опускания. |
Преимущество 3 | усиленная стальная рама позволяет заниматься пользователю с массой до 90 кг. |
Преимущество 4 | Усиленная MDF дека с системой эластомеров. |
Преимущество 5 | Информативный LCD дисплей с мягкой голубой подсветкой. |
Доступность | Y |
Габариты упаковки Длина, см | 192 |
Габариты упаковки Ширина, см | 72 |
Габариты упаковки Высота, см | 33 |
Пиковая мощность двигателя | 4 |
Фото консоли | Begovyye dorozhki/CardioPower/936fc1f5-b887-11e7-b43b-00259003a1ce/Dopolnitel'naya gallereya/11 |
Бренд | CardioPower; CardioPower |
Мощность двигателя | 3 |
Тип двигателя | постоянного тока DC |
Регулировка угла наклона | электронный |
Производитель | CardioPower [1395] |
Беговая дорожка CardioPower T40 отзывы
Категории: