Беговая дорожка CardioPower S45
Бесплатная доставка по МосквеБесплатно привезём при заказе от 20 000р.
Оплата онлайн или при полученииПо Москве возможна оплата как при получении, так и онлайн на сайте!
Профессиональный монтажС 2008 года профессионально занимаемся монтажом спортивного оборудования!- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
CardioPower S45 - стильная и функциональная беговая дорожка для занятий в домашних условиях. Самые современные технологии, усиленная рама и качественные комплектующие обеспечивают надежную эксплуатацию и отличные технические характеристики.
ИДЕАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ИНТЕНСИВНЫХ ТРЕНИРОВОК
ПРОДУМАННЫЙ ФУНКЦИОНАЛ ДЛЯ КОМФОРТНЫХ ТРЕНИРОВОК
СТАНДАРТ НАДЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ
| Назначение | домашние |
| Тип конструкции | складные |
| Показания консоли | скорость / расстояние / время / наклон / частота пульса / калории / программы |
| Общее количество программ | 12 |
| Амортизация | Есть |
| Анонс | Беговая дорожка CardioPower S45 - V5 |
| Доступное количество | 0 |
| Артикул | S45 - V5 |
| Страна изготовления | КНР |
| Максимальный вес пользователя, кг | 150 |
| Максимальная скорость, км/ч | 18 |
| Минимальная скорость, км/ч | 1 |
| Тип беговой дорожки | электрические |
| Поддержка кардиопояса | есть |
| Беговое полотно, см | 150 х 50 |
| Дека, мм | 18 |
| Тип дисплея | LCD |
| Подсветка дисплея | есть |
| Язык(и) интерфейса | английский |
| Размер в рабочем состоянии Длина, см | 187 |
| Размер в рабочем состоянии Ширина, см | 84.5 |
| Размер в рабочем состоянии Высота, см | 146 |
| Вес Нетто, кг | 100 |
| Вес Брутто, кг | 112 |
| Преимущество 1 | Автоматически регулируемый угол наклона до 18 градусов обеспечивает высокую вариативность интервальных тренировок с углом наклона. |
| Преимущество 2 | Мощный электродвигатель 3,0 л.с. с пиковой мощностью 4,0 л.с. |
| Преимущество 3 | усиленная стальная рама, ударопрочный пластик и высококачественная MDF дека. |
| Преимущество 4 | Удобная консоль с клавишами быстрого управления. |
| Преимущество 5 | Широкий LCD дисплей. |
| Доступность | Y |
| Габариты упаковки Длина, см | 191 |
| Габариты упаковки Ширина, см | 88 |
| Габариты упаковки Высота, см | 37.5 |
| Пиковая мощность двигателя | 4 |
| Бренд | CardioPower; CardioPower |
| Мощность двигателя | 3 |
| Тип двигателя | постоянного тока DC |
| Регулировка угла наклона | электронный |
Беговая дорожка CardioPower S45 отзывы
Категории:














































































































