Беговая дорожка CardioPower S40
Бесплатная доставка по МосквеБесплатно привезём при заказе от 20 000р.Оплата онлайн или при полученииПо Москве возможна оплата как при получении, так и онлайн на сайте!Профессиональный монтажС 2008 года профессионально занимаемся монтажом спортивного оборудования!
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
CardioPower S40 - стильная и функциональная беговая дорожка для занятий в домашних условиях. Самые современные технологии, усиленная рама и качественные комплектующие обеспечивают надежную эксплуатацию и отличные технические характеристики.
ИДЕАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ИНТЕНСИВНЫХ ТРЕНИРОВОК:
ПРОДУМАННЫЙ ФУНКЦИОНАЛ ДЛЯ КОМФОРТНЫХ ТРЕНИРОВОК:
СТАНДАРТ НАДЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ:
Назначение | домашние |
Тип конструкции | складные |
Показания консоли | скорость / расстояние / время / наклон / частота пульса / калории / программы |
Общее количество программ | 12 |
Амортизация | есть |
Анонс | Беговая дорожка CardioPower S40 - V2 |
Доступное количество | 9 |
Артикул | S40 - V2 |
Страна изготовления | КНР |
Максимальный вес пользователя, кг | 140 |
Максимальная скорость, км/ч | 18 |
Минимальная скорость, км/ч | 1 |
Тип беговой дорожки | электрические |
Поддержка кардиопояса | есть |
Беговое полотно, см | 140 х 48 |
Дека, мм | 18 |
Тип дисплея | LCD |
Подсветка дисплея | есть |
Язык(и) интерфейса | английский |
Размер в рабочем состоянии Длина, см | 177 |
Размер в рабочем состоянии Ширина, см | 79 |
Размер в рабочем состоянии Высота, см | 136.6 |
Вес Нетто, кг | 85 |
Вес Брутто, кг | 96 |
Преимущество 1 | Автоматически регулируемый угол наклона до 18 градусов обеспечивает высокую вариативность интервальных тренировок с углом наклона. |
Преимущество 2 | усиленная стальная рама, ударопрочный пластик и высококачественная MDF дека. |
Преимущество 3 | Удобная консоль с клавишами быстрого управления и широким LCD дисплеем. |
Преимущество 4 | Bluetooth для подключения внешних устройств. |
Преимущество 5 | Инновационная система амортизации AirCushion с эластомерами. |
Доступность | Y |
Габариты упаковки Длина, см | 179.5 |
Габариты упаковки Ширина, см | 81 |
Габариты упаковки Высота, см | 36.5 |
Пиковая мощность двигателя | 3.5 |
Бренд | CardioPower; CardioPower |
Мощность двигателя | 2.5 |
Тип двигателя | постоянного тока DC |
Регулировка угла наклона | электронный |
Беговая дорожка CardioPower S40 отзывы
Категории: